工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 914401016185128337 | 914401016185128337 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 440101000006048 | 61851283-3 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 软件和信息技术服务业 |
经营范围
一般项目:信息技术咨询服务;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
正在生成二维码,请稍等
已为你生成分众传媒信息技术股份有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 914401016185128337 | 914401016185128337 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 440101000006048 | 61851283-3 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 软件和信息技术服务业 |