工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 140000110130097 | 140000110130097 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 140000110130097 | 55149155-5 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 批发业 |
正在生成二维码,请稍等
已为你生成山西国际能源集团官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 140000110130097 | 140000110130097 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 140000110130097 | 55149155-5 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 批发业 |