工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91320585678971265P | 91320585678971265P |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 320585000096684 | 67897126-5 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 农业 |
经营范围
花木、水果、蔬菜种植、销售;绿化养护;绿化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
正在生成二维码,请稍等
已为你生成太仓宏业生态园艺有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91320585678971265P | 91320585678971265P |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 320585000096684 | 67897126-5 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 农业 |